Opis
![]()
Kompaktowe wymiary i wysoka wydajność to główne cechy Formatu Break. Podświetlenie LED w połączeniu z 10 calowym ekranem sprawiają, że ekspres wygląda nowocześnie i wkomponuje się w każdą przestrzeń.
| Dane techniczne | |
| Wydajność dzienna (DIN18873-2) | |
| Zalecana maksymalna dzienna wydajność | 100 filiżanek |
| Wydajność americano | 50 |
| Wydajność espresso | 70 |
| Wydajność cappuccino | 50 |
| Funkcje | |
| One Touch (kawy mleczne) | Tak |
| Własne przepisy kawowe | tak |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Własne treści marketingowe | ZDJĘCIA |
| Wymienna końcówka dyszy spieniającej | Tak |
| Aktywny monitoring ilości ziaren kawy | Tak |
| Pojemność zbiornika na wodę | 8l |
| Pojemność tacy ociekowej | |
| Przyłącze wody z sieci | Tak |
| Podłączenie do kanalizacji | Tak – wymaga akcesorium |
| System grzewczy | Termoblok(2 sztuki) |
| Dystrybucja wody | Elektrozawory |
| Dwie pompy | Nie, 1- pompa |
| Rodzaj młynka
Zakres gramatury zaparzania |
ceramiczny – tarczowy
7-16g |
| Pojemność zbiornika ziaren | 1200 g |
| Pojemność zbiornika na fusy | ok. 70 porcji (przy 10g/porcja) |
| Wysokość wylewki | 6,5-14cm |
| Wyświetlacz | 10″ kolorowy |
| Wymiary (S*W*G) | 42*58*50cm |
| Napięcie/Moc | 220-240V / 1500W |
| Waga | 20,5kg |
| Przyłącze wody | ¾ cala |
Informacje dodatkowe
| Waga | 20,5 kg |
|---|---|
| Wymiary | 60 × 50 × 67 cm |
Opinie (0)
Napisz pierwszą opinię o „Coffee Format BREAK W8L GRAY”
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Podobne produkty
Promocja!
Automatyczne
Ekspresy do kawy
Automatyczne
Ekspresy do kawy
Automatyczne
8487,00 zł
Ekspresy do kawy
Automatyczne
8390,00 zł
Automatyczne
3099,00 zł










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.